Te desvelamos las 21 empresas que operaban en Madrid en 2019 ofreciendo un servicio de alquiler de patinetes eléctricos. 🛴 En 2020 cambia mucho la cosa. Te lo contamos aquí 👇
Los patinetes eléctricos se han convertido en una de las mejores opciones de desplazamiento dentro de la ciudad.
La realidad es que la crisis del Coronavirus nos ha hecho cambiar en muy poco tiempo y lo que anteriormente pasaba inadvertido como ir en un transporte público abarrotado, ahora no lo es tanto. 🥴
Esta es la principal baza del patinete eléctrico.
Ya te lo contábamos en nuestro post “Los Mejores Patinetes Eléctricos de 2020“, los patinetes eléctricos han venido para quedarse.
De hecho forman parte ya del mobiliario urbano, ya que los puedes encontrar en prácticamente cualquier barrio, sobretodo del centro.
¿Cuáles eran las empresas que tenían flota de patinetes eléctricos en Madrid?
SITUACION en 2019
Conviene destacar que la situación a 2019 era de 21 empresas con un total de 9.855 Patinetes. En 2020 pasó a ser de 12 empresas con 4.821 Patinetes.
¿Porqué? ¿qué sucedió?
En 2019 eran un total de 21 empresas. Aunque no todas operan gracias a la concesión de licencias que ha regulado el Ayuntamiento de Madrid.
Se concedieron 10.000 licencias pero las empresas solicitaban hasta 100.000 licencias 😵.
Las empresas trasladan a la opinión pública que las dificultades para obtener rentabilidad han hecho que muchas de ellas tuviesen que cerrar.
También las dificultades de la segmentación por barrios y distritos hacían que los patinetes en zonas de menor afluencia no se alquilasen… y pronto empezasen los problemas. 🤯
1 – Whells – 1.315 licencias



La empresa española Wheels es una de las que más patinetes sacará a la calle: le han sido concedidas 1.315 licencias. Todavía no hay un prototipo que se pueda ver, pero desde la compañía afirman que, por su diseño innovador, va a ser diferente al resto.
2 – Flash – 1315 licencias



3 – Koko – 981 licencias



4 – Bolt (Taxify): 750 licencias



5 – Lime – 641 Licencias



6 – Jump – Uber – 562 licencias



7 – UFO – 530 licencias



8 – Tier – 484 licencias



9 – Buny – 420 Licencias



10 – Ride Conga – 403 licencias
Prometen plantar 1 árbol cada 10 viajes.



11 – Scoot – 309 licencias



12 – Citybee – 246 licencias



13 – Acciona – 179 licencias



14 – Mobike – 170 licencias



15 – Voi – 162 licencias



16 – Alma – 140 licencias.
No hemos encontrado fotos de estos patinetes.
17 – Wind – 136 licencias



18 – Movo – 125 licencias



19 – Mygo – 90 licencias



20 – Eskay – 64 licencias



21 – Ioscoot – 36 licencias



Concesiones por Distritos
Estas concesiones se han regulado por distritos o barrios en Madrid y lo puedes ver en este enlace, o en la siguiente tabla.
👉👉👉
Distrito | Nombre | ACCIONA | TAXIFY | KOKO | UFO | RIDECONGA | FLASH | LIME | WIND | BIRD | REBY RIDES | MOVO | MYGO | JUMP UBER | SJV CONSULTING | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Centro | Palacio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 |
Embajadores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 | |
Cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Justicia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 38 | |
Universidad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 60 | |
Sol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Total | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | 273 | |
2-Arganzuela | Imperial | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 |
Acacias | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | |
Chopera | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
Legazpi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
Delicias | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Palos de Moguer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
Atocha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Total | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 13 | 14 | 11 | 16 | 16 | 198 | |
3-Retiro | Pacífico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Adelfas | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |
Estrella | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
Ibiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Jerónimos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Niño Jesús | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
Total | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 140 | |
4-Salamanca | Recoletos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
Goya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
Fuente del Berro | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
Guindalera | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 72 | |
Lista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Castellana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Total | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 14 | 7 | 15 | 15 | 188 | |
5-Chamartín | El Viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 60 |
Prosperidad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Ciudad Jardín | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 37 | |
Hispanoamérica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | |
Nueva España | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 55 | |
Castilla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
Total | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 17 | 14 | 5 | 21 | 21 | 249 | |
6-Tetuán | Bellas Vistas | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 |
Cuatro Caminos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Castillejos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Almenara | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | |
Valdeacederas | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 67 | |
Berruguete | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
Total | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 247 | |
7-Chamberí | Gaztambide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Arapiles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Trafalgar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Almagro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Ríos Rosas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
Vallehermoso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
Total | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 133 | |
8-Fuencarral-El Pardo | El Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuentelareina | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Peñagrande | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 78 | |
Pilar | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
La Paz | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 37 | |
Valverde | 17 | 0 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
Mirasierra | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
El Goloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
Total | 24 | 0 | 54 | 34 | 54 | 101 | 98 | 4 | 48 | 5 | 5 | 0 | 19 | 0 | 446 | |
9-Moncloa | Casa de Campo | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 72 |
Argüelles | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | |
Ciudad Universitaria | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 140 | |
Valdezarza | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 52 | |
Valdemarín | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 | |
El Plantío | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 | |
Aravaca | 0 | 22 | 0 | 6 | 22 | 22 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 137 | |
Total | 2 | 76 | 23 | 46 | 57 | 76 | 64 | 17 | 42 | 2 | 17 | 0 | 35 | 76 | 533 | |
10-Latina | Cármenes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Puerta del Ángel | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | |
Lucero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | |
Aluche | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | |
Campamento | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Cuatro Vientos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Águilas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 44 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 181 | |
11-Carabanchel | Comillas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Opañel | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | |
San Isidro | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | |
Vista Alegre | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | |
Puerta Bonita | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | |
Buenavista | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Abrantes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 33 | 0 | 88 | 6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 230 | |
12-Usera | Orcasitas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 |
Orcasur | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
San Fermín | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | |
Almendrales | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | |
Moscardó | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | |
Zofío | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | |
Pradolongo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 57 | 0 | 175 | |
13-Puente de Vallecas | Entrevías | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | |
Palomeras Bajas | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 67 | |
Palomeras Sureste | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | |
Portazgo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | |
Numancia | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 65 | 0 | 81 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 270 | |
14-Moratalaz | Pavones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Horcajo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Marroquina | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
Media Legua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Fontarrón | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
Vinateros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 61 | |
15-Ciudad Lineal | Ventas | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 49 |
Pueblo Nuevo | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 | |
Quintana | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | |
Concepción | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | |
San Pascual | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
San Juan Bautista | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
Colina | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
Atalaya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Costillares | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | |
Total | 26 | 0 | 11 | 37 | 0 | 39 | 39 | 0 | 5 | 15 | 3 | 24 | 39 | 39 | 277 | |
16-Hortaleza | Palomeras | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Piovera | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 | |
Canillas | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 11 | 19 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 | |
Pinar del Rey | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | |
Apostol Santiago | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
Valdefuentes | 29 | 29 | 29 | 12 | 0 | 29 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
Total | 44 | 68 | 55 | 38 | 0 | 68 | 85 | 0 | 67 | 10 | 0 | 0 | 39 | 0 | 464 | |
17-Villaverde | San Andrés | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Butarque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Los Rosales | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Los Ángeles | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
18-Villa de Vallecas | Casco Histórico de Vallecas | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Santa Eugenia | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
19-Vicálvaro | Casco Histórico de Vicálvaro | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 68 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Ambroz | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 68 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
20-San Blas | Simancas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 |
Hellín | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | |
Amposta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Arcos | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | |
Rosas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | |
Rejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
Canillejas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | |
Salvador | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 30 | 0 | 31 | 41 | 0 | 0 | 50 | 0 | 214 | |
21-Barajas | Alameda de Osuna | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Aeropuerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Casco Histórico de Barajas | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Timón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corralejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
Número total de patinetes concedidos en el término municipal de Madrid | 179 | 259 | 258 | 530 | 226 | 461 | 775 | 136 | 797 | 189 | 125 | 90 | 566 | 230 | 4821 |
Tarifas de alquileres de Patinetes



Situación en 2020



De las 21 empresas que empezaron en 2019, siete han echado el cierre.
BIRD es la empresa que más licencias opera en 2020 con 797.
Hace un año, las 10.000 licencias de patinetes eléctricos que sacó a concurso el consistorio se quedaron cortas para las peticiones de las 25 empresas interesadas en ofrecer el servicio, que solicitaban en conjunto más de 100.000 autorizaciones. Doce meses después, las flotas conjuntas suman menos de la mitad de las licencias máximas permitidas.
Esta reducción, obedece a las dificultades que están encontrando las empresas para lograr la rentabilidad del negocio. Fuentes del sector señalan que el límite tanto por barrios como por distritos dificulta la obtención de ingresos porque la mayor parte de los vehículos se sitúan fuera de las zonas en las que se registra mayor frecuencia de uso, que coinciden con el centro. Igualmente, destacan la falta de inversión en infraestructura urbana que permita crear las vías adecuadas para que circulen los patinetes, además de una regulación clara que permita desarrollar la actividad con normalidad.
Seguiremos analizando el sector del patinete y contando novedades.